
Rör
KCKR
KCKR, handelstub, SMS-rör, svetsade och sömlösa rör, ämnesrör och galvade rör.
KCKR: dimensioner och vikter
15 rader – klicka på en rad för att räkna vikt
| Dimension mm. | m²/m | kg/m |
|---|---|---|
| 114,3×5 | 0,359 | 13,5 |
| 139,7×6 | 0,439 | 19,8 |
| 168,3×4 | 0,528 | 16,2 |
| 168,3×6 | 0,528 | 24 |
| 168,3×8 | 0,528 | 31,6 |
| 193,7×6 | 0,608 | 27,8 |
| 193,7×8 | 0,608 | 36,6 |
| 219,1×6 | 0,688 | 31,5 |
| 219,1×8 | 0,688 | 41,6 |
| 219,1×10 | 0,688 | 51,6 |
| 244,5×8 | 0,768 | 46,7 |
| 244,5×12,5 | 0,768 | 71,5 |
| 273×8 | 0,857 | 52,3 |
| 273×10 | 0,857 | 64,9 |
| 323,9×12,5 | 1,017 | 96 |
Ingen dimension matchar sökningen.