
Plåt
Varmvalsad bandplåt
Bandplåt, grovplåt, durkplåt och tårplåt, tunnplåt och aluminiumdurkplåt.
Varmvalsad bandplåt: dimensioner och vikter
51 rader – klicka på en rad för att räkna vikt
| Tjl mm. | Format mm. | kg/st |
|---|---|---|
| 3 | 2000×1000 | 48 |
| 3000×1000 | 72 | |
| 2500×1250 | 75 | |
| 3000×1250 | 90 | |
| 3500×1250 | 105 | |
| 3000×1500 | 108 | |
| 3500×1500 | 126 | |
| 4000×1500 | 144 | |
| 4000×1500 | 192 | |
| 4 | 2000×1000 | 64 |
| 3000×1000 | 96 | |
| 2500×1250 | 100 | |
| 3000×1250 | 120 | |
| 3000×1500 | 144 | |
| 4000×1500 | 192 | |
| 4000×2000 | 256 | |
| 6000×2000 | 384 | |
| 5 | 2000×1000 | 80 |
| 2500×1250 | 125 | |
| 3000×1250 | 150 | |
| 3000×1500 | 180 | |
| 3500×1500 | 210 | |
| 4000×2000 | 320 | |
| 60000×2000 | 480 | |
| 6 | 2000×1000 | 96 |
| 3000×1000 | 144 | |
| 2500×1250 | 150 | |
| 3000×1250 | 180 | |
| 3000×1500 | 216 | |
| 3500×1500 | 252 | |
| 4000×1500 | 288 | |
| 4000×2000 | 384 | |
| 8 | 2000×1000 | 128 |
| 2500×1250 | 200 | |
| 3000×1250 | 240 | |
| 3000×1500 | 288 | |
| 4000×2000 | 512 | |
| 6000×2000 | 768 | |
| 10 | 2000×1000 | 160 |
| 2500×1250 | 250 | |
| 3000×1500 | 360 | |
| 4000×1500 | 480 | |
| 4000×2000 | 640 | |
| 6000×2000 | 960 | |
| 12 | 2000×1000 | 192 |
| 2500×1250 | 300 | |
| 3000×1500 | 432 | |
| 15 | 2000×1000 | 240 |
| 2500×1250 | 375 | |
| 3000×1500 | 540 | |
| 20 | 3000×1500 | 720 |
Ingen dimension matchar sökningen.