
Armering
Armeringsstål
Armeringsstål, armeringsnät, rullarmering, ILF och klippt och bockad armering för platsgjutna konstruktioner och prefabricerade lösningar.
Armeringsstål: dimensioner och vikter
19 rader – klicka på en rad för att räkna vikt
| Dimension mm | Metervikt kg/m | Längd m | Buntstorlek kg |
|---|---|---|---|
| 6 | 0,222 | 6 | 1000 |
| 8 | 0,395 | 6 | 1000 |
| 12 | 1000 | ||
| 10 | 0,617 | 6 | 1000 |
| 12 | 1000 | ||
| 18 | 2500 | ||
| 12 | 0,888 | 6 | 1000 |
| 12 | 1000 | ||
| 18 | 2500 | ||
| 16 | 1,58 | 6 | 1000 |
| 12 | 1000 | ||
| 18 | 2500 | ||
| 20 | 2,47 | 12 | 1000 |
| 18 | 2500 | ||
| 25 | 3,85 | 12 | 2000 |
| 18 | 2500 | ||
| 32 | 6,31 | 12 | 2000 |
| 18 | 2500 | ||
| 40 | 9,684 | Beställningsvara |
Ingen dimension matchar sökningen.